根據本人申請和群團組織推優👨🏻🦰,經積極分子答辯、支委會研究並報黨總支同意🚴🏻♂️,擬確定以下87位同誌為入黨積極分子,現予以公示。
入黨積極分子公示名單 | ||||||||
序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 學歷(高中或中專) | 入團 | 申請入黨時間 | 參加黨章學習小組(一級黨校) | |
|
|
|
|
| 時間 |
|
| |
1 | 19級護理本科1班 | 柳世緣 | 女 | 高中 | 201410 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
2 | 19級護理本科1班 | 周曦婷 | 女 | 高中 | 201408 | 20190920 | 20191016-20191023 | |
3 | 19級護理本科1班 | 李苛旋 | 女 | 高中 | 201406 | 20190920 | 20191016-20191023 | |
4 | 19級護理本科1班 | 王宏凱 | 女 | 高中 | 201604 | 20200920 | 20201019-20201026 | |
5 | 19級護理本科1班 | 莊雨婷 | 女 | 高中 | 201605 | 20190920 | 20191016-20191023 | |
6 | 19級護理本科2班 | 沈笑妍 | 女 | 高中 | 201412 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
7 | 19級護理本科2班 | 鄭婭婷 | 女 | 高中 | 201412 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
8 | 19級護理本科2班 | 李夢迪 | 女 | 高中 | 201712 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
9 | 19級護理本科2班 | 張靜蕾 | 女 | 高中 | 201512 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
10 | 19級護理本科2班 | 範怡靜 | 女 | 高中 | 201511 | 20201007 | 20201019-20201026 | |
11 | 19級護理本科3班 | 牟炳雪 | 女 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
12 | 19級護理本科3班 | 潘心怡 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
13 | 19級護理本科3班 | 厲燚杭 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
14 | 19級護理本科3班 | 董怡韻 | 女 | 高中 | 201405 | 20191003 | 20201019-20201026 | |
15 | 19級護理本科3班 | 顧玲怡 | 女 | 高中 | 201712 | 20190920 | 20190930-20191010 | |
16 | 19級護理本科3班 | 李靖慧 | 女 | 高中 | 201505 | 20190920 | 20190930-20191010 | |
17 | 19級護理本科3班 | 徐柯穎 | 女 | 高中 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
18 | 19級護理本科4班 | 朱怡傑 | 男 | 高中 | 201401 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
19 | 19級護理本科4班 | 吳晨燕 | 女 | 高中 | 201412 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
20 | 19級護理本科4班 | 毛雯婧 | 女 | 高中 | 201512 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
21 | 19級護理本科4班 | 王益嘉 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
22 | 19級護理本科4班 | 李依霖 | 女 | 高中 | 201409 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
23 | 19級健管本科1班 | 張添新 | 男 | 高中 | 201511 | 20201007 | 20201007-20201020 | |
24 | 19級健管本科1班 | 洪超榮 | 男 | 高中 | 201912 | 20201017 | 20201017-20201024 | |
25 | 19級健管本科1班 | 謝吳鋆 | 女 | 高中 | 201511 | 20201017 | 20201017-20201024 | |
26 | 19級健管本科2班 | 陸詩瑤 | 女 | 高中 | 201512 | 20201017 | 20201019-20201026 | |
27 | 19級健管本科2班 | 許諾 | 女 | 高中 | 201512 | 20201017 | 20201019-20201026 | |
28 | 19級健管本科2班 | 徐昕怡 | 女 | 高中 | 201504 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
29 | 19級健管本科3班 | 徐顧凡 | 女 | 高中 | 201804 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
30 | 19級健管本科3班 | 葛潔 | 女 | 高中 | 201704 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
31 | 19級健管本科4班 | 許依凡 | 女 | 高中 | 201406 | 20190920 | 20201019-20201026 | |
32 | 19級健管本科4班 | 孫琳姍 | 女 | 高中 | 201604 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
33 | 19級健管本科4班 | 張晗淳 | 女 | 高中 | 202006 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
34 | 19級助產(高職)班 | 顧肖瑤 | 女 | 中專 | 201506 | 20190920 | 20191001-20191010 | |
35 | 20級護理本科1班 | 李子駿 | 男 | 高中 | 201805 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
36 | 20級護理本科1班 | 盛奕婷 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
37 | 20級護理本科1班 | 馮魏佳 | 女 | 高中 | 201809 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
38 | 20級護理本科1班 | 任星穎 | 女 | 高中 | 201611 | 20201019 | 20201023-20201025 | |
39 | 20級護理本科2班 | 陳陽 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
40 | 20級護理本科2班 | 趙玥 | 女 | 高中 | 201606 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
41 | 20級護理本科2班 | 吳凡 | 女 | 高中 | 201905 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
42 | 20級護理本科2班 | 陳思宇 | 女 | 高中 | 201405 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
43 | 20級護理本科3班 | 王子怡 | 女 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
44 | 20級護理本科3班 | 王成傑 | 男 | 高中 | 201412 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
45 | 20級護理本科3班 | 廖偉伊 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
46 | 20級護理本科3班 | 朱佳欣 | 女 | 高中 | 201605 | 20201019 | 20201023-20201126 | |
47 | 20級護理本科4班 | 胡淳淇 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
48 | 20級護理本科4班 | 羅怡 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
49 | 20級護理本科4班 | 王瑞琪 | 男 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
50 | 20級健管本科1班 | 李奕雯 | 女 | 高中 | 201606 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
51 | 20級健管本科1班 | 季盈 | 女 | 高中 | 201604 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
52 | 20級健管本科2班 | 姚紫韻 | 女 | 高中 | 201905 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
53 | 20級健管本科2班 | 張予思 | 女 | 高中 | 201912 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
54 | 20級健管本科3班 | 徐佳慧 | 女 | 高中 | 201609 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
55 | 20級健管本科3班 | 陳智敏 | 男 | 高中 | 201509 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
56 | 20級健管本科4班 | 莊艾楊 | 女 | 高中 | 201611 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
57 | 20級健管本科4班 | 蔡宜俊 | 男 | 高中 | 201611 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
58 | 20級公共事業管理 | 張佳 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
59 | 20級公共事業管理 | 王雨葉 | 女 | 高中 | 201705 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
60 | 20級公共事業管理 | 宋鋆沂 | 女 | 高中 | 201606 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
61 | 20級公共事業管理 | 施軼珺 | 女 | 高中 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
62 | 20級公共事業管理 | 文暢 | 女 | 高中 | 201912 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
63 | 20級公共事業管理 | 沈怡凡 | 女 | 高中 | 201512 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
64 | 20級護理專升本班 | 佘廣夏 | 女 | 大專 | 201506 | 20201019 | 20201022-20201028 | |
65 | 20級護理專升本班 | 楊 燕 | 女 | 大專 | 201506 | 20201001 | 20201022-20201028 | |
66 | 20級護理專升本班 | 王 贏 | 女 | 大專 | 201605 | 20201019 | 20201022-20201028 | |
67 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 彭嫣然 | 女 | 中專 | 201512 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
68 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 吳慧琳 | 女 | 中專 | 201805 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
69 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 黃佳祎 | 女 | 中專 | 201805 | 20201019 | 20201019-20201219 | |
70 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 陳麗雯 | 女 | 中專 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201219 | |
71 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 張奕雯 | 女 | 中專 | 201805 | 20200523 | 20200529-20200613 | |
72 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 江逸雯 | 女 | 中專 | 201805 | 20201019 | 20201019-20201026 | |
73 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 湯雯潔 | 女 | 中專 | 201805 | 20201019 | 20201017-20201026 | |
74 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 王溢婷 | 女 | 中專 | 201901 | 20200523 | 20200529-20200613 | |
75 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 周亭亭 | 女 | 中專 | 201609 | 20201019 | 20201019-20201025 | |
76 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 馬如意 | 女 | 中專 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201025 | |
77 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 王珊 | 女 | 中專 | 201605 | 20201019 | 20201019-20201025 | |
78 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 李文婷 | 女 | 中專 | 201704 | 20201019 | 20201019-20201022 | |
79 | 20級護理(中美合作)班 | 柳文靜 | 女 | 高中 | 201305 | 20201021 | 20201021-20201026 | |
80 | 20級護理(中美合作)班 | 張雨晨 | 男 | 中專 | 201712 | 20201015 | 20201021-20201026 | |
81 | 20級助產(高職)班 | 徐歆蕾 | 女 | 高中 | 202006 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
82 | 20級助產(高職)班 | 趙伊利 | 女 | 高中 | 201505 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
83 | 20級助產(高職)班 | 文碧安 | 女 | 高中 | 201604 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
84 | 20級助產(高職)班 | 朱筱雯 | 女 | 高中 | 201605 | 20201025 | 20201021-20201026 | |
85 | 20級護理(高職)班 | 趙丹妮 | 女 | 中專 | 201906 | 20201019 | 20201022-20201029 | |
86 | 20級護理(高職)班 | 李晶晶 | 女 | 高中 | 201512 | 20201019 | 20201022-20201029 | |
87 | 20級護理(高職)班 | 武嘉凱 | 男 | 高中 | 201209 | 20171008 | 20171109-20171221 |
公示期間,如對人選有異議𓀙,請於4月7日12:00前致電或郵件的形式向EON4黨總支反映。
聯系電話:021—65881326
聯系郵件🔐👍🏿:heym@sumhs.edu.cn
EON4注册學生黨支部
2021年3月31日