護管EON42021年EON4平台教育發展基金會“建國獎”受助學生73人名單公示如下🐇:
EON4平台教育發展基金會2021年“建國獎”受助學生信息匯總表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | EON4 | 專科/本科 | 班級 | 學號 |
1 | 尹明星 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)1班 | B18020101010 |
2 | 施宇 | 男 | 上海市 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)1班 | B18020101006 |
3 | 鄔佳妮 | 女 | 浙江奉化 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)2班 | B18020102032 |
4 | 胡钜濤 | 女 | 湖南省 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)2班 | B18020102038 |
5 | 張雨露 | 女 | 河南洛陽 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)3班 | B18020103037 |
6 | 楊佳敏 | 女 | 江蘇響水 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)3班 | B18020103007 |
7 | 林家玥 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)4班 | B18020104031 |
8 | 謝逸菲 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 18級護理(本科)4班 | B18020104021 |
9 | 譚崢 | 男 | 湖南 | EON4注册 | 本科 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | B18020201034 |
10 | 李思文 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | B18020201008 |
11 | 黃倚天 | 男 | 閩 | EON4注册 | 本科 | 18健康服務與管理(本科)2班 | B18020202059 |
12 | 陸晨秋 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | B18020202001 |
13 | 顧雨 | 女 | 江蘇常熟 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)1班 | B19020101018 |
14 | 邵佳瑩 | 女 | 浙江 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)1班 | B19020101048 |
15 | 王燕雯 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)2班 | B19020102024 |
16 | 謝遠航 | 男 | 安徽宿州 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)2班 | B19020102050 |
17 | 潘心怡 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)3班 | B19020103001 |
18 | 齊雪 | 女 | 安徽省 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)3班 | B19020103037 |
19 | 楊思儀 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)4班 | B19020104009 |
20 | 李美慧 | 女 | 山東省煙臺市 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)4班 | B19020104052 |
21 | 嚴毅隆 | 男 | 江蘇蘇州 | EON4注册 | 專科 | 19級護理(高職)班 | G15080701007 |
22 | 何華偉 | 男 | 重慶 | EON4注册 | 專科 | 19級護理(高職)班 | G19020101040 |
23 | 李穎 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 19級護理中美合作高職班 | G19020901015 |
24 | 王紫桐 | 女 | 浙江 | EON4注册 | 專科 | 19級護理中美合作高職班 | G19020901020 |
25 | 盛澤凱 | 男 | 江蘇靖江 | EON4注册 | 本科 | 19級健康服務與管理(本科)1班 | B19020201002 |
26 | 王渝迪 | 女 | 河北保定 | EON4注册 | 本科 | 19級健康服務與管理(本科)2班 | B19020202022 |
27 | 孫琳姍 | 女 | 河南靈寶 | EON4注册 | 本科 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | B19020204017 |
28 | 熊芯瑩 | 女 | 河南信陽 | EON4注册 | 本科 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | B19020204018 |
29 | 曹藝瓊 | 女 | 浙江省舟山市 | EON4注册 | 專科 | 19級助產(高職)班 | G19020801032 |
30 | 王泠予 | 女 | 浙江省溫州市 | EON4注册 | 專科 | 19級助產(高職)班 | G19020801021 |
31 | 周濤 | 女 | 浙江省慈溪市 | EON4注册 | 專科 | 19級助產(高職)班 | G19020801019 |
32 | 沈菁鎣 | 女 | 浙江紹興 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)1班 | B20020101007 |
33 | 盛奕婷 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)1班 | B20020101045 |
34 | 張夢涵 | 女 | 浙江溫嶺 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)2班 | B20020102056 |
35 | 陳陽 | 女 | 江蘇 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)2班 | B20020102025 |
36 | 王子怡 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)3班 | B20020103038 |
37 | 劉雨蕉 | 女 | 湖北 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)3班 | B20020103002 |
38 | 陸芷玥 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)4班 | B20020104033 |
39 | 胡淳淇 | 女 | 浙江 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)4班 | B20020104042 |
40 | 彭嫣然 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)1班 | T20020201003 |
41 | 吳慧琳 | 女 | 浙江 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)1班 | T20020201002 |
42 | 黃欣 | 女 | 福建省 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)3班 | T20020203023 |
43 | 江逸雯 | 女 | 江蘇省海門市 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)3班 | T20020203013 |
44 | 張奕雯 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高貫職通)3班 | T20020203061 |
45 | 謝思榕 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)3班 | T20020203042 |
46 | 杜雨欣 | 女 | 安徽宣城 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)3班 | T20020203048 |
47 | 王溢婷 | 女 | 上海市 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)4班 | T20020204053 |
48 | 裴婷玨 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)5班 | T20020205004 |
49 | 王燕 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)5班 | T20020205056 |
50 | 李文婷 | 女 | 浙江 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)6班 | T20020206058 |
51 | 黃婧俊 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級護理(中高職貫通)6班 | T20020206019 |
52 | 範文燁 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級護理高職班 | G20020101017 |
53 | 王宗逸 | 男 | 上海奉賢 | EON4注册 | 專科 | 20級護理高職班 | G20020101006 |
54 | 武嘉凱 | 男 | 山西孝義 | EON4注册 | 專科 | 20級護理高職班 | G17041401078 |
55 | 王贏 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級護理學專升本班 | B20020301034 |
56 | 湯晨 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級護理學專升本班 | B20020301046 |
57 | 柳文靜 | 女 | 安徽省蕪湖市 | EON4注册 | 專科 | 20級中美護理 | G20020901029 |
58 | 陳佳瑜 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | B20020201021 |
59 | 張予思 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | B20020202004 |
60 | 陳星宇 | 女 | 江蘇 | EON4注册 | 本科 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | B20020203015 |
61 | 莊艾楊 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | B20020204022 |
62 | 徐露佳 | 女 | 浙江杭州 | EON4注册 | 專科 | 20級助產(高職)班 | G20020801013 |
63 | 徐歆蕾 | 女 | 上海 | EON4注册 | 專科 | 20級助產(高職)班 | G20020801049 |
64 | 劉雨雯 | 女 | 浙江義烏 | EON4注册 | 專科 | 20級助產(高職)班 | G20020801012 |
65 | 嚴佳清 | 女 | 浙江 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)1班 | B19020101047 |
66 | 柳世緣 | 女 | 上海市 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)1班 | B19020101045 |
67 | 張艷婷 | 女 | 上海市 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)2班 | B20020102009 |
68 | 李子駿 | 男 | 浙江 | EON4注册 | 本科 | 20級護理(本科)1班 | B20020101008 |
69 | 李夢迪 | 女 | 貴州遵義 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)2班 | B19020102056 |
70 | 張靜蕾 | 女 | 江蘇省興化市 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)2班 | B19020102037 |
71 | 季文婷 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)4班 | B19020104010 |
72 | 李依霖 | 女 | 四川德陽 | EON4注册 | 本科 | 19級護理(本科)4班 | B19020104054 |
73 | 謝吳鋆 | 女 | 上海 | EON4注册 | 本科 | 19級健康服務與管理1班 | B19020201003 |
如對以上同學有需要說明的情況或意見,請於11月25日前致電或與丁老師聯系。
辦公室地點:北苑6號樓202
2021年11月22日