根據《關於開展2020-2021學年校三好學生👳🏽、優秀學生幹部、先進班集體、學生單項獎評選通知》要求,經個人申報、班級投票、輔導員審定和EON4團總支委員會審議。現將評優名單進行全EON4公示,公示期為10月25日-10月30日,如有異議,請與院團總支聯系🤴。
聯系電話🎶:65881933
電子郵箱:huguanyouth@163.com
2020—2021學年先進班集體、三好學生、優秀學生幹部、單項獎評選名單匯總表 | |||||
序號 | 獎項名稱 | EON4 | 班級 | 班級類型 | 姓名 |
1 | 先進班集體 | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 丁可凡 |
2 | 先進班集體 | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 胡雪東 |
3 | 先進班集體 | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 吳芳芳 |
4 | 先進班集體 | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 吳芳芳 |
5 | 先進班集體 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 汪菁 |
6 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 施宇 |
7 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 溫澤雲 |
8 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 張旭婷 |
9 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)2班 | 本科 | 胡钜濤 |
10 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)2班 | 本科 | 鄔佳妮 |
11 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)3班 | 本科 | 張雨露 |
12 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)4班 | 本科 | 林家玥 |
13 | 三好學生 | EON4注册 | 18級護理(本科)4班 | 本科 | 莊路 |
14 | 三好學生 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 李思文 |
15 | 三好學生 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 王詩璠 |
16 | 三好學生 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 郝鴻宇 |
17 | 三好學生 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 郗月明 |
18 | 三好學生 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 鐘思意 |
19 | 三好學生 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 郭倩倩 |
20 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 邵佳瑩 |
21 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 嚴佳清 |
22 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 陳藝文 |
23 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 王燕雯 |
24 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 鄭婭婷 |
25 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 張靜蕾 |
26 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 徐柯穎 |
27 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 齊雪 |
28 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 任玉瑤 |
29 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 朱佳怡 |
30 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 季文婷 |
31 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 李美慧 |
32 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 徐旻明 |
33 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 林倩 |
34 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 楊靜 |
35 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 陳悅納 |
36 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 陶宇楠 |
37 | 三好學生 | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 胡源芮 |
38 | 三好學生 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 朱嘉瑜 |
39 | 三好學生 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 張芯慧 |
40 | 三好學生 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 成宜霖 |
41 | 三好學生 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 蔣智瑜 |
42 | 三好學生 | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 丁若慧 |
43 | 三好學生 | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 崔春柳 |
44 | 三好學生 | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 張婷 |
45 | 三好學生 | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 曹藝瓊 |
46 | 三好學生 | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 王泠予 |
47 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 沈菁鎣 |
48 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 盛奕婷 |
49 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 馮魏佳 |
50 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 張夢涵 |
51 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 萬方 |
52 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 陳陽 |
53 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 劉雨蕉 |
54 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 王成傑 |
55 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 賈帥盼 |
56 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 胡淳淇 |
57 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 董佳柳 |
58 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 金易文 |
59 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(高職) 班 | 高職 | 範文燁 |
60 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(高職) 班 | 高職 | 王宗逸 |
61 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(高職) 班 | 高職 | 高倩雯 |
62 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 吳慧琳 |
63 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 馮茹 |
64 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 張佳媛 |
65 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 黃佳祎 |
66 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 曾崇悅 |
67 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 曹楊 |
68 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 張奕雯 |
69 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 杜雨欣 |
70 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 黃欣 |
71 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 湯雯潔 |
72 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 劉琪兒 |
73 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 牧珊珊 |
74 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 馬如意 |
75 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 裴婷玨 |
76 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 王燕 |
77 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 邱吉 |
78 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 李文婷 |
79 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 黃婧俊 |
80 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 陳蓓佳 |
81 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(專升本)班 | 本科 | 佘廣夏 |
82 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(專升本)班 | 本科 | 劉江楠 |
83 | 三好學生 | EON4注册 | 20級護理(專升本)班 | 本科 | 楊燕 |
84 | 三好學生 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 李奕雯 |
85 | 三好學生 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 季盈 |
86 | 三好學生 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 丁申儀 |
87 | 三好學生 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 陳星宇 |
88 | 三好學生 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 白金艷 |
89 | 三好學生 | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 趙伊利 |
90 | 三好學生 | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 方嘉怡 |
91 | 三好學生 | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 任紫慧 |
92 | 三好學生 | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 沈紅俠 |
93 | 三好學生 | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 劉雨雯 |
94 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 尹明星 |
95 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 18級護理(本科)2班 | 本科 | 周靖怡 |
96 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 18級護理(本科)3班 | 本科 | 吳雨 |
97 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 18級護理(本科)4班 | 本科 | 謝逸菲 |
98 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 陸文昕 |
99 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 黃倚天 |
100 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 張維薇 |
101 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 範穎 |
102 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 顧雨 |
103 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 謝遠航 |
104 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 何夢綺 |
105 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 顧玲怡 |
106 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 楊思儀 |
107 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 李依霖 |
108 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 徐明珠 |
109 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 李穎 |
110 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 謝吳鋆 |
111 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 徐昕怡 |
112 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 陳誌瑩 |
113 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 孫琳姍 |
114 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 許依凡 |
115 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 陳韻琪 |
116 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 沈佳寧 |
117 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 趙玥 |
118 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 王子怡 |
119 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 潘雨俊 |
120 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 武嘉凱 |
121 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 彭嫣然 |
122 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 陳麗雯 |
123 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 江逸雯 |
124 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 王溢婷 |
125 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 周亭亭 |
126 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 王珊 |
127 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 柳文靜 |
128 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級護理(專升本)班 | 本科 | 湯晨 |
129 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 陳佳瑜 |
130 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 張予思 |
131 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 徐佳慧 |
132 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 莊艾楊 |
133 | 優秀學生幹部 | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 沈奕霖 |
134 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 張瑞 |
135 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 高威 |
136 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)2班 | 本科 | 朱抒文 |
137 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)4班 | 本科 | 劉堯 |
138 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 葉歡 |
139 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 徐靜 |
140 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 嚴卓禕 |
141 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 塗樂玫 |
142 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 顧妍君 |
143 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 王柯懿 |
144 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 戴淼菲 |
145 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 胡雨楠 |
146 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 宋秋月 |
147 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 魏悅欣 |
148 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 何彥珺 |
149 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 楊雨涵 |
150 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 李子駿 |
151 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 王瑩潔 |
152 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 王沈怡 |
153 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 張艷婷 |
154 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 寧磊磊 |
155 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 朱永鑫 |
156 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 曹欣雨 |
157 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 朱思伊 |
158 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 沈子顏 |
159 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 楊思雯 |
160 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 佴楊潔 |
161 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 胡洋 |
162 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 謝思榕 |
163 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 蔣怡雯 |
164 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 王詩敏 |
165 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 顧晶雨 |
166 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 王思琪 |
167 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 湯婧怡 |
168 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 謝曉君 |
169 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 湯晟青 |
170 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 宋怡雯 |
171 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 王心潔 |
172 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 束文清 |
173 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 吳欣宇 |
174 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 李紫玥 |
175 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 李苗苗 |
176 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 陳春燕 |
177 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 袁佳妮 |
178 | 單項獎(文藝活動獎) | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 徐歆蕾 |
179 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 曾德雲 |
180 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 朱銘麒 |
181 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 陳紅瑛 |
182 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 侯哲國 |
183 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 陳佳怡 |
184 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 蔡晶晶 |
185 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 孫周洋 |
186 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 劉彤彤 |
187 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 倪韻儀 |
188 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級護理(專升本)班 | 本科 | 孫萌 |
189 | 單項獎(體育活動獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 黃鈺婷 |
190 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 毛怡雯 |
191 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 倪宋謠 |
192 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 李文慧 |
193 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 劉園齊 |
194 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 王紫桐 |
195 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 寧靜 |
196 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 崔宇婷 |
197 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 齊貝佳 |
198 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 嚴悅萌 |
199 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 張雨晨 |
200 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 鄭美欣 |
201 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級護理(專升本)班 | 本科 | 韋艷 |
202 | 單項獎(實踐操作獎) | EON4注册 | 20級助產(高職)班 | 高職 | 陳雯馨 |
203 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 陳嘉榮 |
204 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 方樂 |
205 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)1班 | 本科 | 李雲 |
206 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)3班 | 本科 | 盧葉 |
207 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)3班 | 本科 | 黃璐 |
208 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)3班 | 本科 | 黃彬彬 |
209 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)3班 | 本科 | 何靚霞 |
210 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)3班 | 本科 | 何雨凡 |
211 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)4班 | 本科 | 張晨薇 |
212 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級護理(本科)4班 | 本科 | 何佳葉 |
213 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 陸晨秋 |
214 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 李霜 |
215 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 錢詠雯 |
216 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 趙冰清 |
217 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 莊雨婷 |
218 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 李苛旋 |
219 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 瞿潘悅 |
220 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 佟現宇 |
221 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 趙婉婷 |
222 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 陳煜佳 |
223 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 季婷 |
224 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 吳渝榕 |
225 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 沈笑妍 |
226 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 厲燚杭 |
227 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 張譯允 |
228 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 時穎 |
229 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 毛雯婧 |
230 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 何華偉 |
231 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(高職)班 | 高職 | 張嘉棟 |
232 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 蔡奇奇 |
233 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 張自強 |
234 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 許昂 |
235 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 徐顧凡 |
236 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 陳曉雨 |
237 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 資雯於 |
238 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 阮瓊萱 |
239 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 19級助產(高職)班 | 高職 | 泮安婷 |
240 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 吳凡 |
241 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 孫知淵 |
242 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 高宇鳳 |
243 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 任家雯 |
244 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 趙瑩 |
245 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 倪曉筱 |
246 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 盛琳琪 |
247 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 羅怡 |
248 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 施佳瀾 |
249 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 張麗麗 |
250 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 葉鑒葶 |
251 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 薛凡 |
252 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 張思敏 |
253 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 陳良慧子 |
254 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 黃一佳 |
255 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 朱航佳 |
256 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 車天遙 |
257 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 黃詩怡 |
258 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(中高職貫通)6班 | 高職 | 沈伊玲 |
259 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 樓佳希 |
260 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級護理(專升本)班 | 本科 | 常瑞 |
261 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 蘇夢瑤 |
262 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 顧雅婷 |
263 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 趙妍 |
264 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 沈昕宜 |
265 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 陳智敏 |
266 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 沈怡佳 |
267 | 單項獎(社會工作獎) | EON4注册 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 余芯 |
