為了切實加強團的示範群體建設,在全校團員青年中營造保持先進性🧛♀️🚫、爭創和學習先進典型的良好氛圍🫴🏼,護管EON4團總支按照校團委通知🐕🦺,開展五四評優表彰活動🙍♂️,現進行名單公示😮💨,公示時間:2021年4月12日至2021年4月15日🪠。
2020年度護管EON4五四評優匯總表 | |||||
序號 | 獎項名稱 | 團支部 | 團支部類型 | 姓名 | |
1 | 五四紅旗團支部 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 吉潔 | |
2 | 五四紅旗團支部 | 18級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 吉潔 | |
3 | 五四紅旗團支部 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 郭利軍 | |
4 | 五四紅旗團支部 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 丁可凡 | |
5 | 五四紅旗團支部 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 胡雪東 | |
6 | 五四紅旗團支部 | 19級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 胡雪東 | |
7 | 五四紅旗團支部 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 吳芳芳 | |
8 | 五四紅旗團支部 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 宋飛 | |
9 | 五四紅旗團支部 | 20級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 劉源璞 | |
10 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 黃奕 | |
11 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 戴夢嶠 | 院直推 |
12 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 韓瑜琪 | 院直推 |
13 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 張帆 | 院直推 |
14 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 周靖怡 | |
15 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 吳雨 | 院直推 |
16 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 何靚霞 | |
17 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 王思懿 | 院直推 |
18 | 優秀團幹部 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 莊路 | |
19 | 優秀團幹部 | 18級護理(高職)1班團支部 | 高職 | 潘玉琳 | |
20 | 優秀團幹部 | 18級護理(高職)2班團支部 | 高職 | 萬婧華 | |
21 | 優秀團幹部 | 18級護理(高職)3班團支部 | 高職 | 占紀雲 | |
22 | 優秀團幹部 | 18級護理(高職)4班團支部 | 高職 | 許麗娜 | |
23 | 優秀團幹部 | 18級護理(中美合作方向)1班團支部 | 高職 | 李貝貝 | |
24 | 優秀團幹部 | 18級護理(中美合作方向)2班團支部 | 高職 | 趙鈺翡 | |
25 | 優秀團幹部 | 18級護理(中美合作方向)3班團支部 | 高職 | 蘭鳴悅 | |
26 | 優秀團幹部 | 18級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 王詩璠 | 院直推 |
27 | 優秀團幹部 | 18級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 李思文 | 院直推 |
28 | 優秀團幹部 | 18級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 顧正 | |
29 | 優秀團幹部 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 陸晨秋 | |
30 | 優秀團幹部 | 18級助產1班團支部 | 高職 | 喬曉榕 | |
31 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 嚴佳清 | 院直推 |
32 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 邵佳瑩 | 院直推 |
33 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 王宏凱 | |
34 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 林靜 | 校直推 |
35 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 謝遠航 | |
36 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 顧陳宇 | 院直推 |
37 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 顧玲怡 | 院直推 |
38 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 齊雪 | |
39 | 優秀團幹部 | 19級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 季文婷 | |
40 | 優秀團幹部 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 包莉萍 | 院直推 |
41 | 優秀團幹部 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 黃婷 | 院直推 |
42 | 優秀團幹部 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 林倩 | |
43 | 優秀團幹部 | 19級護理(中高職貫通)1班團支部 | 高職 | 宋婕妤 | |
44 | 優秀團幹部 | 19級護理(中高職貫通)2班團支部 | 高職 | 鄔晨媛 | |
45 | 優秀團幹部 | 19級護理(中高職貫通)3班團支部 | 高職 | 倪思逾 | |
46 | 優秀團幹部 | 19級護理(中高職貫通)4班團支部 | 高職 | 陳穎 | |
47 | 優秀團幹部 | 19級護理(中高職貫通)5班團支部 | 高職 | 周潔 | |
48 | 優秀團幹部 | 19級護理(中高職貫通)6班團支部 | 高職 | 曹光旭 | |
49 | 優秀團幹部 | 19級護理(中美合作方向)高職班團支部 | 高職 | 王紫桐 | 院直推 |
50 | 優秀團幹部 | 19級護理(中美合作方向)高職班團支部 | 高職 | 胡源芮 | |
51 | 優秀團幹部 | 19級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 盛澤凱 | |
52 | 優秀團幹部 | 19級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 徐昕怡 | |
53 | 優秀團幹部 | 19級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 曹俞萌 | |
54 | 優秀團幹部 | 19級助產(高職)班團支部 | 高職 | 顧肖瑤 | 院直推 |
55 | 優秀團幹部 | 19級助產(高職)班團支部 | 高職 | 泮安婷 | |
56 | 優秀團員 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 馬達 | 校直推 |
57 | 優秀團員 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 劉潔松 | 院直推 |
58 | 優秀團員 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 印文清 | 院直推 |
59 | 優秀團員 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 施宇 | |
60 | 優秀團員 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 張瑞 | |
61 | 優秀團員 | 18級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 滕紫羽 | |
62 | 優秀團員 | 18級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 胡钜濤 | |
63 | 優秀團員 | 18級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 杜宏昱 | |
64 | 優秀團員 | 18級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 方祺苗 | 院直推 |
65 | 優秀團員 | 18級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 樊靜文 | |
66 | 優秀團員 | 18級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 盧葉 | |
67 | 優秀團員 | 18級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 朱盈盈 | |
68 | 優秀團員 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 許亦繪 | 院直推 |
69 | 優秀團員 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 唐雪嬌 | 院直推 |
70 | 優秀團員 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 謝逸菲 | |
71 | 優秀團員 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 徐嘉翊 | |
72 | 優秀團員 | 18級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 夏艷玲 | |
73 | 優秀團員 | 18級護理(高職)1班團支部 | 高職 | 李夢格 | |
74 | 優秀團員 | 18級護理(高職)1班團支部 | 高職 | 張思潔 | |
75 | 優秀團員 | 18級護理(高職)2班團支部 | 高職 | 於文穎 | |
76 | 優秀團員 | 18級護理(高職)2班團支部 | 高職 | 陳丹婷 | |
77 | 優秀團員 | 18級護理(高職)3班團支部 | 高職 | 郭雨佳 | |
78 | 優秀團員 | 18級護理(高職)3班團支部 | 高職 | 楊熔 | |
79 | 優秀團員 | 18級護理(高職)4班團支部 | 高職 | 鄧彥 | |
80 | 優秀團員 | 18級護理(高職)4班團支部 | 高職 | 再乃普古麗·玉蘇音 | |
81 | 優秀團員 | 18級護理(中美合作方向)1班團支部 | 高職 | 侯誠雷 | |
82 | 優秀團員 | 18級護理(中美合作方向)2班團支部 | 高職 | 胡曉娟 | |
83 | 優秀團員 | 18級護理(中美合作方向)2班團支部 | 高職 | 陸文麗 | |
84 | 優秀團員 | 18級護理(中美合作方向)3班團支部 | 高職 | 盧曉華 | |
85 | 優秀團員 | 18級護理(中美合作方向)3班團支部 | 高職 | 唐亦睿 | |
86 | 優秀團員 | 18級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 王思琪 | 校直推 |
87 | 優秀團員 | 18級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 謝仕宏 | |
88 | 優秀團員 | 18級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 嵇涵 | |
89 | 優秀團員 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 戴紀琳 | |
90 | 優秀團員 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 丁超穎 | |
91 | 優秀團員 | 18級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 郗月明 | |
92 | 優秀團員 | 18級助產1班團支部 | 高職 | 何芷倩 | |
93 | 優秀團員 | 18級助產1班團支部 | 高職 | 楊欣欣 | |
94 | 優秀團員 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 範穎 | 校直推 |
95 | 優秀團員 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 佟現宇 | 院直推 |
96 | 優秀團員 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 莊雨婷 | |
97 | 優秀團員 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 柳世緣 | |
98 | 優秀團員 | 19級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 謝婷婷 | |
99 | 優秀團員 | 19級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 代榮興 | 院直推 |
100 | 優秀團員 | 19級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 王燕雯 | |
101 | 優秀團員 | 19級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 李夢迪 | |
102 | 優秀團員 | 19級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 張靜蕾 | |
103 | 優秀團員 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 時穎 | 校直推 |
104 | 優秀團員 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 陳蓉 | 院直推 |
105 | 優秀團員 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 董怡韻 | 院直推 |
106 | 優秀團員 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 潘心怡 | |
107 | 優秀團員 | 19級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 單嘉瑩 | |
108 | 優秀團員 | 19級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 李依霖 | 校直推 |
109 | 優秀團員 | 19級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 沈嘉妮 | 院直推 |
110 | 優秀團員 | 19級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 朱佳怡 | |
111 | 優秀團員 | 19級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 李美慧 | |
112 | 優秀團員 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 楊靜 | 校直推 |
113 | 優秀團員 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 劉園齊 | 校直推 |
114 | 優秀團員 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 陳曦 | 院直推 |
115 | 優秀團員 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 施加多 | 院直推 |
116 | 優秀團員 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 徐明珠 | |
117 | 優秀團員 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 徐旻明 | |
118 | 優秀團員 | 19級護理(高職)班團支部 | 高職 | 彭越順 | |
119 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)1班團支部 | 高職 | 胡思菁 | |
120 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)1班團支部 | 高職 | 高若寒 | |
121 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)2班團支部 | 高職 | 金顧怡 | |
122 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)2班團支部 | 高職 | 吳瑋 | |
123 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)3班團支部 | 高職 | 仇佳妮 | |
124 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)3班團支部 | 高職 | 張璐 | |
125 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)4班團支部 | 高職 | 劉雪梅 | |
126 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)4班團支部 | 高職 | 許諾 | |
127 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)5班團支部 | 高職 | 崔舒婷 | |
128 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)5班團支部 | 高職 | 劉倩 | |
129 | 優秀團員 | 19級護理(中高職貫通)6班團支部 | 高職 | 龐雅傑 | |
130 | 優秀團員 | 19級護理(中美合作方向)高職班團支部 | 高職 | 李穎 | |
131 | 優秀團員 | 19級護理(中美合作方向)高職班團支部 | 高職 | 張自強 | |
132 | 優秀團員 | 19級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 呂佩瑤 | |
133 | 優秀團員 | 19級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 王渝迪 | |
134 | 優秀團員 | 19級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 焦佳璐 | |
135 | 優秀團員 | 19級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 張晗淳 | 院直推 |
136 | 優秀團員 | 19級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 資雯於 | |
137 | 優秀團員 | 19級助產(高職)班團支部 | 高職 | 施欣怡 | |
138 | 優秀團員 | 19級助產(高職)班團支部 | 高職 | 王泠予 | |
139 | 優秀團員 | 19級助產(高職)班團支部 | 高職 | 曹藝瓊 | |
140 | 優秀團員 | 20護理專升本班團支部 | 學校 | 佘廣夏 | |
141 | 優秀團員 | 20護理專升本班團支部 | 學校 | 劉江楠 | |
142 | 優秀團員 | 20護理專升本班團支部 | 學校 | 楊燕 | |
143 | 優秀團員 | 20級公共事業管理(本科)班團支部 | 本科 | 施軼珺 | 院直推 |
144 | 優秀團員 | 20級公共事業管理(本科)班團支部 | 本科 | 王雨葉 | |
145 | 優秀團員 | 20級公共事業管理(本科)班團支部 | 本科 | 孫紫陽 | |
146 | 優秀團員 | 20級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 沈菁鎣 | |
147 | 優秀團員 | 20級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 盛奕婷 | |
148 | 優秀團員 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 張夢涵 | |
149 | 優秀團員 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 張佳禛 | |
150 | 優秀團員 | 20級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 朱佳欣 | |
151 | 優秀團員 | 20級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 劉雨蕉 | |
152 | 優秀團員 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 胡淳淇 | |
153 | 優秀團員 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 羅怡 | |
154 | 優秀團員 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 範文燁 | |
155 | 優秀團員 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 趙丹妮 | |
156 | 優秀團員 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 高倩雯 | |
157 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)1班團支部 | 高職 | 宋羽 | 院直推 |
158 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)1班團支部 | 高職 | 曹欣雨 | |
159 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)2班團支部 | 高職 | 黃佳祎 | |
160 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)2班團支部 | 高職 | 陳麗雯 | |
161 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)3班團支部 | 高職 | 佴楊潔 | |
162 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)3班團支部 | 高職 | 張奕雯 | |
163 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)4班團支部 | 高職 | 王溢婷 | 校直推 |
164 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)4班團支部 | 高職 | 湯雯潔 | |
165 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)5班團支部 | 高職 | 馬如意 | |
166 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)6班團支部 | 高職 | 黃婧俊 | 院直推 |
167 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)6班團支部 | 高職 | 邱吉 | |
168 | 優秀團員 | 20級護理(中高職貫通)6班團支部 | 高職 | 王珊 | |
169 | 優秀團員 | 20級護理(中美合作方向)高職班團支部 | 高職 | 柳文靜 | |
170 | 優秀團員 | 20級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 趙妍 | |
171 | 優秀團員 | 20級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 張予思 | 院直推 |
172 | 優秀團員 | 20級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 秦心悅 | |
173 | 優秀團員 | 20級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 姚蘇玲 | 院直推 |
174 | 優秀團員 | 20級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 徐正源 | |
175 | 優秀團員 | 20級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 史卓瑋 | |
176 | 優秀團員 | 20級助產(高職)班團支部 | 高職 | 徐歆蕾 | |
177 | 優秀團員 | 20級助產(高職)班團支部 | 高職 | 朱筱雯 | |
178 | 優秀團員 | 20級助產(高職)班團支部 | 高職 | 趙伊利 | |
179 | 優秀團員 | 19級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 高夢蝶 | 院直推 |
180 | 優秀團幹部 | 18級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 張文瑾 | 院直推 |
181 | 優秀團員 | 20級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 高芬 | 院直推 |
公式期間👦,如有異議💖,請與院團總支聯系。
聯系人:護管EON4團總支汪老師
聯系電話: 65881933
電子郵箱:huguanyouth@163.com
EON4注册團總支
2021年4月12日