根據本人申請和群團組織推優🧖♂️,經積極分子答辯、支委會研究並報黨總支同意📗,擬確定以下101位同誌為入黨積極分子🧝🏿,現予以公示。
入黨積極分子公示名單 | |||||||
序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 學歷(高中或中專) | 入團時間 | 申請入黨時間 | 參加黨章學習小組(一級黨校) |
1 | 22級護理(本科)1班 | 王元媛 | 女 | 高中 | 201805 | 20220930 | 20220930-20221010 |
2 | 22級護理(本科)1班 | 嶽蓉 | 女 | 高中 | 202105 | 20220930 | 20220930-20221010 |
3 | 22級護理(本科)1班 | 尚銘辰 | 男 | 高中 | 201512 | 20210311 | 2020930-20221010 |
4 | 22級護理(本科)2班 | 李緣圓 | 女 | 高中 | 201705 | 20220930 | 20221015-20221025 |
5 | 22級護理(本科)2班 | 吳慧 | 女 | 高中 | 201712 | 20220930 | 20221015-20221025 |
6 | 22級護理(本科)2班 | 劉晶晶 | 女 | 高中 | 201801 | 20220925 | 20220925-20221005 |
7 | 22級護理(本科)2班 | 王紅驕 | 女 | 高中 | 201807 | 20220925 | 20220925-20221005 |
8 | 22級護理(本科)3班 | 王佳奇 | 女 | 高中 | 201612 | 20220925 | 20220925-20221005 |
9 | 22級護理(本科)3班 | 劉沁 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
10 | 22級護理(本科)3班 | 梁雨 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20220925-20221005 |
11 | 22級護理(本科)4班 | 施含霽 | 女 | 高中 | 201912 | 20220925 | 20220925-20221005 |
12 | 22級護理(本科)4班 | 許欣悅 | 女 | 高中 | 201806 | 20220925 | 20220925-20221005 |
13 | 22級護理(本科)4班 | 許迪 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20221015-20221025 |
14 | 22級護理(中本貫通)班 | 吳璇 | 女 | 中專 | 201805 | 20220925 | 20220930-20221010 |
15 | 22級護理(中本貫通)班 | 王心妍 | 女 | 中專 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
16 | 22級護理(中本貫通)班 | 王嘉慧 | 女 | 中專 | 201812 | 20220925 | 20220925-20221005 |
17 | 22級助產(本科)班 | 萬金晶 | 女 | 高中 | 201805 | 20220925 | 20230925-20231005 |
18 | 22級助產(本科)班 | 陳述 | 女 | 高中 | 201904 | 20220925 | 20220925-20221005 |
19 | 22級助產(本科)班 | 顧劉佳 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
20 | 22級助產 (本科)班 | 劉楠熙 | 女 | 高中 | 202105 | 20230926 | 20230926-20231006 |
21 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 唐羽佳 | 女 | 高中 | 201812 | 20220925 | 20221013-20221028 |
22 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 徐文靜 | 女 | 高中 | 201607 | 20230925 | 20240925-20241005 |
23 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 李楊霞 | 女 | 高中 | 201811 | 20220925 | 20220925-20221005 |
24 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 朱麒勻 | 女 | 高中 | 202012 | 20220925 | 20220925-20221005 |
25 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 黃音甜 | 女 | 高中 | 201809 | 20230925 | 20221020-20221030 |
26 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 陳宇峰 | 男 | 高中 | 201804 | 20220925 | 20220925-20221005 |
27 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 譚海悅 | 女 | 高中 | 202011 | 20220925 | 20220925-20221005 |
28 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 朱裴軼 | 女 | 高中 | 202105 | 20220925 | 20220925-20221005 |
29 | 23級護理(本科)1班 | 王笑 | 女 | 高中 | 202006 | 20230929 | 20230929-20231009 |
30 | 23級護理(本科)1班 | 徐添樂 | 男 | 高中 | 202111 | 20230929 | 20230929-20231009 |
31 | 23級護理(本科)1班 | 張歆燕 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
32 | 23級護理(本科)1班 | 王冬冬 | 女 | 高中 | 201712 | 20230929 | 20230929-20240305 |
33 | 23級護理(本科)2班 | 湯紫霄 | 女 | 高中 | 202012 | 20230929 | 20230929-20231009 |
34 | 23級護理(本科)2班 | 金智嫻 | 女 | 高中 | 201911 | 20230929 | 20231015-20231025 |
35 | 23級護理(本科)2班 | 張雯欣 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
36 | 23級護理(本科)2班 | 陳婷婷 | 女 | 高中 | 202006 | 20230929 | 20230929-20231009 |
37 | 23級護理(本科)3班 | 褚佳怡 | 女 | 高中 | 202005 | 20230929 | 20230929-20231009 |
38 | 23級護理(本科)3班 | 朱旂 | 女 | 高中 | 201905 | 20230929 | 20230929-20231009 |
39 | 23級護理(本科)3班 | 呂欣宸 | 女 | 高中 | 202005 | 20230929 | 20230929-20231009 |
40 | 23級護理(本科)3班 | 伍玲嫻 | 女 | 高中 | 202012 | 20230929 | 20230925-20231009 |
41 | 23級護理(本科)4班 | 施瑜潔 | 女 | 高中 | 202012 | 20230929 | 20230929-20231009 |
42 | 23級護理(本科)4班 | 王惟亦 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
43 | 23級護理(本科)4班 | 蔡雅楠 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
44 | 23級護理(本科)4班 | 陳威妤 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
45 | 23級護理(本科)5班 | 談思妤 | 女 | 高中 | 202211 | 20230929 | 20230929-20231009 |
46 | 23級護理(本科)5班 | 彭子怡 | 女 | 高中 | 201904 | 20230929 | 20230929-20231009 |
47 | 23級護理(本科)5班 | 張妮婷 | 女 | 高中 | 202305 | 20230929 | 20230929-20231009 |
48 | 23級助產(本科)班 | 唐心怡 | 女 | 高中 | 202205 | 20230929 | 20230929-20231009 |
49 | 23級助產(本科)班 | 湯笑予 | 女 | 高中 | 202112 | 20230929 | 20230929-20231009 |
50 | 23級助產(本科)班 | 楊奕琳 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
51 | 23級護理(中本貫通)班 | 馮仕嘉 | 女 | 中專 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
52 | 23級護理(中本貫通)班 | 李思佳 | 女 | 中專 | 202111 | 20230925 | 20230929-20231009 |
53 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 孫逸博 | 女 | 高中 | 202111 | 20230929 | 20230929-20231009 |
54 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 徐已昕 | 女 | 高中 | 201912 | 20230929 | 20230929-20231009 |
55 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 沈佳怡 | 女 | 高中 | 202005 | 20231008 | 20231008-20231018 |
56 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 沈佳辰 | 男 | 高中 | 202211 | 20230930 | 20231015-20231025 |
57 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 嵇晟 | 男 | 高中 | 202212 | 20231008 | 20231015-20231025 |
58 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 施宇帆 | 男 | 高中 | 202211 | 20231008 | 20231008-20231018 |
59 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 王馨婕 | 女 | 高中 | 202211 | 20230927 | 20230927-20231007 |
60 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 夏怡婧 | 女 | 高中 | 202111 | 20230927 | 20230927-20231007 |
61 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 張婕 | 女 | 中專 | 201812 | 20230929 | 20240304-20240312 |
62 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 劉逸雯 | 女 | 中專 | 202005 | 20231013 | 20240304-20240312 |
63 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 吳倩 | 女 | 中專 | 201912 | 20230330 | 20230330-20230409 |
64 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 陳曉鹿 | 女 | 中專 | 202105 | 20230929 | 20240304-20240312 |
65 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 鄭晨 | 女 | 中專 | 201912 | 20230929 | 20231101-20231110 |
66 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 李舒穗 | 女 | 中專 | 202004 | 20230929 | 20231101-20231110 |
67 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 黃思怡 | 女 | 中專 | 202111 | 20230929 | 20231101-20231110 |
68 | 23級護理(中高職貫通試點)3班 | 馬懿 | 女 | 中專 | 202204 | 20230306 | 20230512-20230530 |
69 | 23級護理(中高職貫通試點)3班 | 戴思琦 | 女 | 中專 | 202209 | 20230929 | 20240304-20240912 |
70 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 吳思緣 | 女 | 中專 | 201812 | 20230927 | 20230927-20231007 |
71 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 倪媛 | 女 | 中專 | 201912 | 20230927 | 20230927-20231007 |
72 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 童喆 | 女 | 中專 | 202105 | 20230929 | 20230929-20231009 |
73 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 王佳琪 | 女 | 中專 | 202105 | 20230929 | 20230929-20231009 |
74 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 於羽佳 | 女 | 中專 | 202105 | 20230929 | 20231015-20231025 |
75 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 金瑤 | 女 | 中專 | 201911 | 20230929 | 20230929-20231009 |
76 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 朱悅 | 女 | 中專 | 202105 | 20230929 | 20230929-20231009 |
77 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 吳貝貝 | 女 | 中專 | 202111 | 20230929 | 20231015-20231025 |
78 | 23級護理(中高職貫通)7班 | 王思韻 | 女 | 中專 | 201912 | 20231007 | 20231007-20231017 |
79 | 23級護理(高職)班 | 葉煊 | 女 | 高中 | 202005 | 20231007 | 20231007-20240304 |
80 | 23級護理(高職)班 | 徐浩然 | 男 | 高中 | 201911 | 20231007 | 20231007-20240304 |
81 | 23級護理學(專升本)1班 | 廖詩棋 | 女 | 大專 | 201806 | 20221015 | 20221015-20221025 |
82 | 23級護理學(專升本)1班 | 陳蓓佳 | 女 | 大專 | 201612 | 20230929 | 20230929-20231009 |
83 | 23級護理學(專升本)1班 | 劉雨雯 | 女 | 大專 | 201512 | 20231010 | 20231110-20231120 |
84 | 23級護理學(專升本)1班 | 沈紅俠 | 女 | 大專 | 201605 | 20231010 | 20231110-20231120 |
85 | 23級護理學(專升本)1班 | 王琬貽 | 女 | 大專 | 201611 | 20201103 | 20201103-20201113 |
86 | 23級護理學(專升本)2班 | 王怡華 | 男 | 大專 | 201606 | 20211110 | 20211110-20211115 |
87 | 23級護理學(專升本)2班 | 徐欣然 | 女 | 大專 | 201609 | 20201025 | 20201025-20201104 |
88 | 23級護理學(專升本)2班 | 方藝然 | 女 | 大專 | 201603 | 20201025 | 20201015-20201025 |
89 | 23級護理學(專升本)2班 | 宋艷微 | 女 | 大專 | 201501 | 20201025 | 20201025-20201105 |
90 | 23級護理學(專升本)2班 | 樊印姿 | 女 | 大專 | 202012 | 20211129 | 20211129-20211209 |
91 | 23級健康服務與管理(專升本)班 | 於德翔 | 男 | 大專 | 201204 | 20230930 | 20230930-20231010 |
92 | 23級健康服務與管理(專升本)班 | 裴嘉鑫 | 男 | 大專 | 201405 | 20230930 | 20230930-20231010 |
93 | 23級護理中高職貫通試點1班 | 胡敏 | 女 | 中專 | 201904 | 20230330 | 20230512-20230601 |
94 | 23級護理中高職貫通試點1班 | 閆妍 | 女 | 中專 | 202005 | 20230417 | 20230512-20230601 |
95 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 丁乙 | 女 | 中專 | 202111 | 20230407 | 20230512-20230601 |
96 | 23級護理中高職貫通試點1班 | 孫敏怡 | 女 | 中專 | 201812 | 20230215 | 20221022-20221210 |
97 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 李佳 | 女 | 中專 | 201812 | 20230228 | 20230512-20230601 |
98 | 23級護理(中高職貫通試點)3班 | 朱辰玥 | 女 | 中專 | 201912 | 20230512 | 20230512-20230601 |
99 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 蔡怡璇 | 女 | 中專 | 202204 | 20221126 | 20221126-20221206 |
100 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 俞景璇 | 女 | 中專 | 202111 | 20221027 | 20230512-20230601 |
101 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 張梓燁 | 男 | 中專 | 202111 | 20221116 | 20221116-20221126 |
公示時間為2024年3月25日8:00至3月29日16:00(公示時間為3個工作日)。公示期間🤽🏿,黨員和群眾可來電、來信、來訪🥼,反映其在理想信念、政治立場、思想作風、工作表現、群眾觀念、廉潔自律等方面的情況和問題🕧。反映問題應實事求是、客觀公正🙋♂️。以個人名義反映問題的,要簽署本人真實姓名。黨支部將對反映人和反映問題嚴格保密🍥,對反映問題進行調查核實👨🏽🦳,弄清事實真相,並以適當方式向反映人反饋。
聯系電話:(021) 65881361
聯系人:黨總支紀檢委員 薛老師
郵箱地址:xuewz@sumhs.edu.cn
來信地址🧝🏽🚞:上海市浦東新區周祝公路279號6號樓201
護管EON4黨總支