公 示
根據本人申請和群團組織推優,學生黨支部擬確定以下67位同學為入黨積極分子🫲🏽,現予以公示🙋🏽。 | |||||||
序號 | 班級 | 姓名 | 性別 | 學歷(高中或中專) | 入團 | 申請入黨時間 | 參加黨章學習小組(一級黨校) |
時間 | |||||||
1 | 20級護理(本科)1班 | 沈菁鎣 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211015-20211025 |
2 | 20級護理(本科)1班 | 陳麗麗 | 女 | 高中 | 201612 | 20211015 | 20211015-20211025 |
3 | 20級護理(本科)1班 | 欒潔晨 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211015-20211025 |
4 | 20級護理(本科)1班 | 雷曉鳳 | 女 | 高中 | 201805 | 20201019 | 20201015-20201025 |
5 | 20級護理(本科)2班 | 任家雯 | 女 | 高中 | 201911 | 20201019 | 20201019-20201026 |
6 | 20級護理(本科)2班 | 張艷婷 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211010-20211024 |
7 | 20級護理(本科)2班 | 張雪 | 女 | 高中 | 201606 | 20211019 | 20201019-20201026 |
8 | 20級護理(本科)2班 | 孫知淵 | 女 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211010-20211024 |
9 | 20級護理(本科)3班 | 劉雨蕉 | 女 | 高中 | 201905 | 20211015 | 20211023-20211101 |
10 | 20級護理(本科)3班 | 倪曉筱 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211023-20211101 |
11 | 20級護理(本科)3班 | 賈帥盼 | 女 | 高中 | 201605 | 20211015 | 20211023-20211101 |
12 | 20級護理(本科)3班 | 徐可盈 | 女 | 高中 | 201604 | 20201019 | 20211023-20211101 |
13 | 20級護理(本科)4班 | 董佳柳 | 女 | 高中 | 201704 | 20211015 | 20211010-20211024 |
14 | 20級護理(本科)4班 | 葉鑒葶 | 女 | 高中 | 201702 | 20201019 | 20201019-20201026 |
15 | 20級護理(本科)4班 | 金易文 | 女 | 高中 | 201612 | 20211015 | 20211010-20211024 |
16 | 20級護理(本科)4班 | 施佳瀾 | 女 | 高中 | 201509 | 20201019 | 20201019-20201026 |
17 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 蘇夢瑤 | 女 | 高中 | 201411 | 20201019 | 20201019-20201026 |
18 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 黃健洪 | 男 | 高中 | 201405 | 20201019 | 20211010-20211024 |
19 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 朱晨溪 | 女 | 高中 | 202106 | 20211015 | 20211015-20211025 |
20 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 趙思潔 | 女 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201026 |
21 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 吳孟珈 | 女 | 高中 | 201505 | 20201019 | 20201019-20201026 |
22 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 孫佳瑤 | 女 | 高中 | 201612 | 20201019 | 20201019-20201026 |
23 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 余芯 | 女 | 高中 | 201509 | 20201019 | 20201019-20201026 |
24 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 黃鈺婷 | 女 | 高中 | 201712 | 20201019 | 20201019-20201026 |
25 | 21級護理(本科)1班 | 李閔慧 | 女 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211015-20211028 |
26 | 21級護理(本科)1班 | 周佳怡 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211015-20211028 |
27 | 21級護理(本科)1班 | 徐沁瀾 | 女 | 高中 | 201610 | 20211015 | 20211015-20211028 |
28 | 21級護理(本科)1班 | 王仕欽 | 女 | 高中 | 201505 | 20211015 | 20211015-20211028 |
29 | 21級護理(本科)2班 | 王懋曄 | 男 | 高中 | 201709 | 20211015 | 20211015-20211028 |
30 | 21級護理(本科)2班 | 余瑤 | 女 | 高中 | 201712 | 20211015 | 20211015-20211028 |
31 | 21級護理(本科)2班 | 徐茗慧 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211015-20211028 |
32 | 21級護理(本科)2班 | 吳潤宇 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20311015-20211028 |
33 | 21級護理(本科)3班 | 華裔潔 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211021-20211028 |
34 | 21級護理(本科)3班 | 韓可依 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211021-20211028 |
35 | 21級護理(本科)3班 | 楊薏盈 | 女 | 高中 | 201612 | 20211015 | 20211021-20211028 |
36 | 21級護理(本科)3班 | 王思文 | 女 | 高中 | 201604 | 20211015 | 20211021-20211028 |
37 | 21級護理(本科)4班 | 傅一安 | 男 | 高中 | 201806 | 20211015 | 20211021-20211028 |
38 | 21級護理(本科)4班 | 陳佳瑋 | 女 | 高中 | 201703 | 20211015 | 20211021-20211028 |
39 | 21級護理(本科)4班 | 王怡 | 女 | 高中 | 201704 | 20211015 | 20211021-20211028 |
40 | 21級護理(本科)4班 | 徐菀燁 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211021-20211028 |
41 | 21級護理(高職)班 | 祝詩雅 | 女 | 中專 | 201712 | 20211015 | 20211021-20211025 |
42 | 21級護理(高職)班 | 何蕾 | 女 | 高中 | 201812 | 20211015 | 20211021-20211025 |
43 | 21級護理(中本貫通)班 | 朱慧倩 | 女 | 中專 | 201801 | 20211015 | 20211018-20211024 |
44 | 21級護理(中本貫通)班 | 錢子怡 | 女 | 中專 | 201804 | 20211015 | 20211018-20211024 |
45 | 21級護理(中本貫通)班 | 富玥 | 女 | 中專 | 201906 | 20201226 | 20210508-20210624 |
46 | 21級護理(中高職貫通)(試點)班 | 王之鈺 | 女 | 中專 | 201906 | 20210314 | 20211018-20211024 |
47 | 21級護理(中高職貫通)1班 | 範宗琪 | 女 | 中專 | 201906 | 20211015 | 20211018-20211024 |
48 | 21級護理(中高職貫通)2班 | 馬明薇 | 女 | 中專 | 201905 | 20211015 | 20211018-20211024 |
49 | 21級護理(中高職貫通)3班 | 陳怡丹 | 女 | 中專 | 202012 | 20211015 | 20201018-20201026 |
50 | 21級護理(中高職貫通)4班 | 黃怡敏 | 女 | 中專 | 201804 | 20211015 | 20211016-20211028 |
51 | 21級護理(中高職貫通)5班 | 陸怡靈 | 女 | 中專 | 202006 | 20211015 | 20211015-20211028 |
52 | 21級護理(中美合作方向高職)班 | 姚馮葉 | 女 | 高中 | 201812 | 20211015 | 20211015-20211028 |
53 | 21級護理(中美合作方向高職)班 | 章約翰 | 男 | 高中 | 201906 | 20211015 | 20211015-20211028 |
54 | 21級護理學(專升本)1班 | 蔚誌良 | 男 | 大專 | 201006 | 20211015 | 20211015-20211027 |
55 | 21級護理學(專升本)1班 | 許諾 | 女 | 大專 | 201405 | 20211015 | 20211015-20211027 |
56 | 21級護理學(專升本)2班 | 李貝貝 | 女 | 大專 | 201212 | 20211015 | 20211018-20211024 |
57 | 21級護理學(專升本)2班 | 林佳欣 | 女 | 大專 | 201906 | 20211015 | 20211018-20211024 |
58 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 鄭茹尹 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211018-20211024 |
59 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 吳子悅 | 女 | 高中 | 201705 | 20201227 | 20211018-20211024 |
60 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 江懿蕊 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211018-20211024 |
61 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 劉丹陽 | 女 | 高中 | 201805 | 20211015 | 20211018-20211024 |
62 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 孫妍雯 | 女 | 高中 | 201809 | 20211015 | 20211018-20211024 |
63 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 梁凱文 | 男 | 高中 | 201505 | 20211015 | 20211018-20211024 |
64 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 陸欣蕾 | 女 | 高中 | 201705 | 20211015 | 20211018-20211024 |
65 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 譚思宇 | 女 | 高中 | 201605 | 20211015 | 20211018-20211024 |
66 | 21級助產(高職)班 | 邵曉琪 | 女 | 高中 | 201905 | 20211015 | 20211021-20211025 |
67 | 21級助產(高職)班 | 陶溫倩 | 女 | 高中 | 201512 | 20211015 | 20211021-20211025 |
公示時間為2022年3月28日 至3月30日16:00(公示時間為3個工作日)📿。公示期間,黨員和群眾可來電、來信🤷🏽♂️、來訪,反映其在理想信念、政治立場、思想作風🐛、工作表現🧸、群眾觀念、廉潔自律等方面的情況和問題💇🏽♀️。反映問題應實事求是📎、客觀公正。以個人名義反映問題的,要簽署本人真實姓名😚。黨支部將對反映人和反映問題嚴格保密👾,對反映問題進行調查核實,弄清事實真相👮♂️👩🏼🦳,並以適當方式向反映人反饋🐎。
聯系電話:(021) 65881361
聯系人:黨總支紀檢委員 薛老師
郵箱地址:xuewz@sumhs.edu.cn
來信地址:上海市浦東新區周祝公路279號6號樓201
護管EON4黨總支
2022年3月28日